| Categoría |
Senior Commander
|
Vuelos reportados | 2834 |
| Horas de vuelo | 5847h 56m | Ingreso | 12/01/2012 |
| Hub | Salta (SASA) | VATSIM ID | 1051545 |
| País | AR | IVAO ID | 517872 |
| Nro. Vuelo | Origen | Destino | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FNE2207 | San Luis (SAOU) | Buenos Aires - AEP (SABE) | B738 (B738) | Aceptado |
| FNE2206 | Buenos Aires - AEP (SABE) | San Luis (SAOU) | B738 (B738) | Aceptado |
| SKN6817 | Asuncion (SGAS) | Buenos Aires - AEP (SABE) | A20N (A20N) | Aceptado |
| SKN6816 | Buenos Aires - AEP (SABE) | Asuncion (SGAS) | A20N (A20N) | Aceptado |
| SKN6139 | San Miguel de Tucumán (SANT) | Buenos Aires - AEP (SABE) | A21N (A21N) | Aceptado |
Evento Retrofit 737 - Completo
Aproximación Xtreme 2026: Pasto - Participación
Traslado Airbus A350-900XWB - Completo
Aproximación Xtreme 2025: Kai Tak
Aproximación Xtreme 2025: Paro
Aproximación Xtreme 2025: Gibraltar/Madeira
Aproximación Xtreme 2025: Maderia/Gibraltar
Aproximación Xtreme 2025: Skiathos
Evento Svalbard - Ushuaia (Completo)
Aproximación Xtreme 2021: Madeira (Participación)