| Categoría |
Commander
|
Vuelos reportados | 314 |
| Horas de vuelo | 1037h 2m | Ingreso | 22/01/2019 |
| Hub | Bogota (SKBO) | VATSIM ID | 1307788 |
| País | CR | IVAO ID | 475345 |
| Nro. Vuelo | Origen | Destino | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SKN9001 | Gibraltar (LXGB) | Funchal (LPMA) | B739 (B739) | Aceptado |
| SKN9000 | Funchal (LPMA) | Gibraltar (LXGB) | B739 (B739) | Aceptado |
| SKN3832 | Bogota (SKBO) | Ciudad de Guatemala (MGGT) | A320 (A320) | Aceptado |
| SKN3105 | San Andrés (SKSP) | Bogota (SKBO) | A320 (A320) | Aceptado |
| SKN3811 | Saint Martin (TNCM) | Bogota (SKBO) | A320 (A320) | Aceptado |
Aproximación Xtreme 2026: Maderia/Gibraltar - 1° Puesto
Evento Retrofit 737 - Completo
Aproximación Xtreme 2026: Saint Martin - 3° Puesto
Aproximación Xtreme 2025: Kai Tak - 2° Puesto
Aproximación Xtreme 2025: Paro - 2° Puesto
Aproximación Xtreme 2025: Saba - 2° Puesto
Aproximación Xtreme 2025: Skiathos - 2° Puesto Mejor Landing Rate
Premios SkyJet 2025: 3° Puesto - Mayor Distancia Recorrida
Premios SkyJet 2025: 3° Puesto - Mayor Cantidad de Horas de Vuelo
Premios SkyJet 2020: Mejor Piloto SkyJet Colombia
SkyJet Cargo por el mundo
Destino: Sudáfrica
Tour Europa
Despedida Airbus A340-300
Aproximación Xtreme 2015
Premios SkyJet 2014: Mejor Piloto SkyJet Colombia