| Categoría |
Commander
|
Vuelos reportados | 298 |
| Horas de vuelo | 1168h 22m | Ingreso | 11/07/2022 |
| Hub | Santiago (SCEL) | VATSIM ID | |
| País | CL | IVAO ID |
| Nro. Vuelo | Origen | Destino | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SKN9040 | Comodoro Rivadavia (SAVC) | Ushuahia (SAWH) | A20N (A20N) | Aceptado |
| SKN9039 | Mar del Plata (SAZM) | Comodoro Rivadavia (SAVC) | A20N (A20N) | Aceptado |
| SKN9038 | Porto Alegre (SBPA) | Mar del Plata (SAZM) | A20N (A20N) | Aceptado |
| SKN9037 | Sao Paulo (SBSP) | Porto Alegre (SBPA) | A20N (A20N) | Aceptado |
| SKN9036 | Vitoria (SBVT) | Sao Paulo (SBSP) | A20N (A20N) | Aceptado |
Premios SkyJet 2026: Evento Completo
Premios SkyJet 2026: 4° Puesto - Mayor Distancia Recorrida
Premios SkyJet 2026: 3° Puesto - Mayor Cantidad de Horas de Vuelo
Evento Horozontes Americanos (Completo)
Evento Arctic Adventure (Completo)
Aproximación Xtreme 2025: Skiathos - 1° Puesto Mejor Landing Rate
Premios SkyJet 2025: Evento Completo
Premios SkyJet 2025: 2° Puesto - Mejor Promedio de Landing Rate
Premios SkyJet 2025: 1° Puesto - Mayor Distancia Recorrida
Premios SkyJet 2025: 1° Puesto - Mayor Cantidad de Horas de Vuelo
La Ruta del Pacífico (Completo)
Evento Svalbard - Ushuaia (Completo)